Kursy walut Konin
Kursy kupna i sprzedaży walut w Kantorze Dworzec Konin. Ceny podlegają negocjacji — zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w kantorze. Atrakcyjne kursy hurtowe.
Kupno i sprzedaż walut obcych
Poniższa tabela pokazuje aktualne kursy walut w naszym kantorze, aktualizowane na bieżąco. Ceny mogą się różnić w zależności od kwoty transakcji — przy większych sumach oferujemy atrakcyjne kursy hurtowe.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2900 | 4,4200 |
| USD | 3,8000 | 4,0000 |
| CHF | 4,6000 | 4,7600 |
| GBP | 5,0700 | 5,2200 |
| CZK | 0,1650 | 0,1900 |
| EURb | 3,0000 | 4,0000 |
| MUR | 0,0680 | 0,0990 |
| DKK | 0,5000 | 0,5700 |
| THB | 0,1100 | 0,1400 |
| MXN | 0,2000 | 0,3000 |
| UAH | 0,0700 | 0,1100 |
| TRY | 0,0750 | 0,1100 |
| JPY | 0,0230 | 0,0290 |
| AED | 0,8200 | 1,1500 |
| SEK | 0,3100 | 0,4000 |
| NOK | 0,3000 | 0,3800 |
| EGP | 0,0700 | 0,1100 |
| HUF | 0,0100 | 0,0135 |
| CAD | 2,6300 | 2,7800 |
| BGN | 0,0000 | 0,0000 |
| ALL | 0,0360 | 0,0511 |
| RON | 0,7800 | 1,0000 |
| HKD | 0,4000 | 0,6000 |
| KRW | 0,0020 | 0,0040 |
| CNY | 0,5000 | 0,6100 |
| GEL | 1,3200 | 1,6200 |
| GBPb | 3,5000 | 4,5000 |
| ISK | 0,0200 | 0,0320 |
| MAD | 0,3800 | 0,6000 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 14:04:06. Prezentowane kursy mają charakter informacyjny. Aktualne kursy oraz stawki hurtowe potwierdź w Kantorze Dworzec Konin przy ul. Kolejowej 1 — telefonicznie pod numerem 516 500 859.
Wymiana walut i złoto inwestycyjne w jednym miejscu
Poza wymianą walut, Kantor Dworzec Konin oferuje również certyfikowane sztabki złota oraz monety bulionowe dostępne od ręki, a także profesjonalny skup złota inwestycyjnego.
Sprawdź aktualny kurs telefonicznie
Zadzwoń pod numer 516 500 859 lub odwiedź nas przy ul. Kolejowej 1 w Koninie.
Przejdź do kontaktu