Aktualne kursy walut Konin
Kursy kupna i sprzedaży walut w Kantorze Dworzec Konin.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2200 | 4,3700 |
| USD | 3,6600 | 3,8500 |
| CHF | 4,5000 | 4,6800 |
| GBP | 4,9400 | 5,1000 |
| CZK | 0,1650 | 0,1900 |
| EURb | 3,0000 | 4,0000 |
| MUR | 0,0680 | 0,0990 |
| DKK | 0,5000 | 0,6100 |
| THB | 0,1100 | 0,1400 |
| MXN | 0,2000 | 0,3000 |
| UAH | 0,0700 | 0,1100 |
| TRY | 0,0750 | 0,1100 |
| JPY | 0,0230 | 0,0290 |
| AED | 0,8200 | 1,1500 |
| SEK | 0,3100 | 0,4100 |
| NOK | 0,3100 | 0,4000 |
| EGP | 0,0700 | 0,1100 |
| HUF | 0,0100 | 0,0135 |
| CAD | 2,5500 | 2,7100 |
| BGN | 0,0000 | 0,0000 |
| ALL | 0,0360 | 0,0511 |
| RON | 0,7800 | 1,0000 |
| HKD | 0,4000 | 0,6000 |
| KRW | 0,0020 | 0,0040 |
| CNY | 0,5000 | 0,6100 |
| GEL | 1,3200 | 1,6200 |
| GBPb | 3,5000 | 4,5000 |
| ISK | 0,0200 | 0,0320 |
| MAD | 0,3800 | 0,6000 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-8-14 08:33:21
Prezentowane kursy mają charakter informacyjny. Aktualne kursy wymiany dostępne są w Kantorze Dworzec Konin przy ul. Kolejowej 1.